
弹性阻尼体的选型
在订货时,如有“弹性阻尼体的设计图纸或型号标记”,我们会按照图纸给您订货,并提供相关专业意见和建议。
如没有图纸,请提供参数给我们,或者我们去现场测绘。
轧辊和轴承座的组合重量通常由4个减震器支撑,
减震器内贮存能Fmin的计算方法为:
Fmin =K×(1/4G1+1/3G2)
其Fmin为弹性阻尼体所需承受的 小反力;
K为平衡系数(二辊轧机为1.3-1.5,四辊轧机为1.1-1.3)
G1为上工作辊及轴承座装配总重量,G2为接轴重量。
弹性阻尼体行程计算方法:
行程(S)≥ 大辊径(φmax)- 小辊径(φmin)+预留辊缝(d)
当行程过大,无法达到弹性阻尼体安全要求时,可采取加垫方法,原则如下:
垫块厚度(b)+行程(S)≥大辊径(pmax)-小辊径(pmin)+预留辊缝(d)
必要时b值也可分开为b=b1+b2+b3.....
关于选型的几点说明:
(1)选型表所示为BTH-1至BTH-11系列轧机用弹性阻尼体,厂家可根据具体情况选定。
(2)在行程S和最小反力Fmin确定后,长度L及直径D1大于表中所列尺寸,均可达到安全要求,相应位置的直径D1值及长度L越大,越可满足行程S的要求。
(3)设计单位在设计轧机时可直接选用,现特提供BTHA、BTHB两类产品(见附表)。
(4)选型表中所列型号为国内一般轧机通用型号,我们单位可以根据用户提供的有关数据进行单独设计。
BTH系列牌坊式弹性阻尼体选型表
系列型号 | 产品型号 | 反力 Fmin(kg) | 行程 S(mm) | 总长 L(mm) | 反力 Fmax(kg) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) |
BTH-1 | 30A120 | 200 | 15 | 120 | 550 | 30 | 28 | 自定 |
32A130 | 200 | 20 | 130 | 550 | 32 | 30 | 自定 |
BTH-2 | 35A150 | 300 | 20 | 150 | 750 | 35 | 32 | 自定 |
35A170 | 300 | 25 | 170 | 750 | 35 | 32 | 自定 |
35A190 | 300 | 30 | 190 | 750 | 35 | 32 | 自定 |
35A180 | 400 | 20 | 180 | 1500 | 35 | 32 | 自定 |
35A275 | 400 | 55 | 275 | 1150 | 35 | 32 | 自定 |
BTH-3 | 40A200 | 400 | 30 | 200 | 1500 | 40 | 35 | 自定 |
45A150 | 200 | 40 | 150 | 1500 | 45 | 40 | 自定 |
45A200 | 400 | 40 | 200 | 1500 | 45 | 40 | 自定 |
45A230 | 400 | 50 | 230 | 1500 | 45 | 40 | 自定 |
45A180 | 550 | 30 | 180 | 1250 | 45 | 40 | 自定 |
45A220 | 550 | 40 | 220 | 1250 | 45 | 40 | 自定 |
45A210 | 650 | 30 | 210 | 1280 | 45 | 40 | 自定 |
45A230 | 650 | 40 | 230 | 1280 | 45 | 40 | 自定 |
BTH-4 | 50A215 | 550 | 45 | 215 | 1250 | 50 | 45 | 自定 |
50A235 | 550 | 50 | 235 | 1250 | 50 | 45 | 自定 |
50A240 | 550 | 50 | 240 | 1250 | 50 | 45 | 自定 |
50A230 | 650 | 40 | 230 | 1280 | 50 | 45 | 自定 |
50A255 | 650 | 40 | 255 | 1280 | 50 | 45 | 自定 |
50A275 | 650 | 50 | 275 | 1280 | 50 | 45 | 自定 |
50B230 | 800 | 40 | 230 | 155O | 50 | 45 | 自定 |
50B240 | 700 | 40 | 240 | 1400 | 50 | 45 | 自定 |
50A342 | 550 | 150 | 342 | 1300 | 50 | 45 | 自定 |
50A312 | 1150 | 62 | 312 | 2500 | 50 | 45 | 自定 |
BTH-5 | 54A235 | 700 | 45 | 235 | 1450 | 54 | 50 | 自定 |
54A275 | 700 | 55 | 275 | 1450 | 54 | 50 | 自定 |
54A290 | 700 | 50 | 290 | 1450 | 54 | 50 | 自定 |
54A210 | 800 | 30 | 210 | 1620 | 54 | 50 | 自定 |
54A250 | 800 | 45 | 250 | 1620 | 54 | 50 | 自定 |
54A230 | 1500 | 40 | 230 | 1950 | 54 | 50 | 自定 |
54B230 | 1200 | 30 | 230 | 2300 | 54 | 50 | 自定 |
54A265 | 1500 | 30 | 265 | 2730 | 54 | 50 | 自定 |
55A352 | 500 | 83 | 352 | 1700 | 55 | 55 | 自定 |
BTH-6 | 50A250 | 800 | 50 | 250 | 1620 | 50 | 55 | 自定 |
50A280 | 800 | 50 | 280 | 1620 | 50 | 55 | 自定 |
50A245 | 1500 | 45 | 245 | 1950 | 50 | 55 | 自定 |
50A270 | 1500 | 45 | 245 | 1950 | 50 | 55 | 自定 |
50A300 | 1200 | 50 | 300 | 2300 | 50 | 55 | 自定 |
50A250 | 1400 | 40 | 250 | 2700 | 50 | 55 | 自定 |
50A335 | 1500 | 50 | 335 | 2500 | 50 | 55 | 自定 |
50A280 | 1150 | 58 | 280 | 2000 | 50 | 55 | 自定 |
50A350 | 1150 | 70 | 350 | 2350 | 50 | 55 | 自定 |
50A353 | 900 | 150 | 353 | 3000 | 50 | 55 | 自定 |
BTH-7 | 65A290 | 1500 | 50 | 290 | 1950 | 65 | 50 | 自定 |
65A300 | 1500 | 50 | 300 | 1950 | 65 | 50 | 自定 |
65A320 | 1200 | 50 | 320 | 2300 | 65 | 50 | 自定 |
65A335 | 1400 | 50 | 335 | 2700 | 65 | 50 | 自定 |
65A250 | 1500 | 40 | 250 | 2730 | 65 | 50 | 自定 |
65A280 | 1500 | 50 | 280 | 2730 | 65 | 50 | 自定 |
65A350 | 1500 | 50 | 350 | 2730 | 65 | 50 | 自定 |
65B290 | 1800 | 40 | 290 | 3150 | 65 | 50 | 自定 |
65A325 | 1800 | 50 | 325 | 3150 | 65 | 50 | 自定 |
65A315 | 2300 | 40 | 315 | 4150 | 65 | 50 | 自定 |
65B290 | 2000 | 40 | 290 | 3500 | 65 | 50 | 自定 |
65A302 | 1400 | 40 | 302 | 2400 | 65 | 50 | 自定 |
BTH-8 | 70A290 | 800 | 45 | 290 | 1800 | 70 | 65 | 自定 |
70A310 | 1200 | 70 | 310 | 2300 | 70 | 65 | 自定 |
70A325 | 1400 | 70 | 325 | 2700 | 70 | 65 | 自定 |
70A330 | 1400 | 50 | 330 | 2500 | 70 | 65 | 自定 |
70A350 | 1500 | 70 | 350 | 2730 | 70 | 65 | 自定 |
70A340 | 1800 | 50 | 340 | 3150 | 70 | 65 | 自定 |
70A365 | 2000 | 50 | 365 | 3500 | 70 | 65 | 自定 |
70A380 | 2000 | 70 | 380 | 3400 | 70 | 65 | 自定 |
70A400 | 2150 | 50 | 400 | 3500 | 70 | 65 | 自定 |
70A350 | 2200 | 70 | 350 | 3700 | 70 | 65 | 自定 |
70B330 | 2300 | 50 | 330 | 4150 | 70 | 65 | 自定 |
70A330 | 1500 | 74 | 330 | 3150 | 70 | 65 | 自定 |
70A333 | 1800 | 68 | 333 | 3500 | 70 | 65 | 自定 |
70A265 | 3150 | 30 | 265 | 4900 | 70 | 65 | 自定 |
70A305 | 3150 | 40 | 305 | 5200 | 70 | 65 | 自定 |
70A450 | 1150 | 50 | 450 | 1700 | 70 | 65 | 自定 |
70A435 | 2000 | 40 | 435 | 2800 | 70 | 65 | 自定 |
70A490 | 3000 | 40 | 490 | 5200 | 70 | 65 | 自定 |
BTH-9 | 75A370 | 1500 | 80 | 370 | 2730 | 75 | 70 | 自定 |
75B370 | 2300 | 50 | 370 | 4150 | 75 | 70 | 自定 |
75A335 | 2500 | 50 | 335 | 4750 | 75 | 70 | 自定 |
75A385 | 3000 | 50 | 385 | 5200 | 75 | 70 | 自定 |
75A405 | 2200 | 70 | 405 | 3350 | 75 | 70 | 自定 |
75A415 | 2200 | 50 | 415 | 3150 | 75 | 70 | 自定 |
75A470 | 3150 | 80 | 470 | 5550 | 75 | 70 | 自定 |
BTH-10 | 80A345 | 1800 | 70 | 345 | 3150 | 80 | 75 | 自定 |
80A350 | 2300 | 50 | 350 | 4000 | 80 | 75 | 自定 |
85A370 | 2300 | 70 | 370 | 4150 | 85 | 80 | 自定 |
85A390 | 1800 | 90 | 390 | 3150 | 85 | 80 | 自定 |
90A380 | 2000 | 90 | 380 | 3500 | 90 | 85 | 自定 |
90B380 | 2300 | 105 | 380 | 4750 | 90 | 85 | 自定 |
90A350 | 2500 | 70 | 350 | 4750 | 90 | 85 | 自定 |
90A370 | 2800 | 90 | 370 | 5450 | 90 | 85 | 自定 |
90A450 | 3150 | 80 | 450 | 3000 | 90 | 85 | 自定 |
BTH-11 | 150A420 | 2300 | 150 | 420 | 4150 | 150 | 95 | 自定 |
115A370 | 2500 | 150 | 370 | 4750 | 115 | 110 | 自定 |
115A350 | 3000 | 80 | 350 | 5200 | 115 | 110 | 自定 |
115A410 | 3000 | 150 | 410 | 5200 | 115 | 110 | 自定 |
115B370 | 3500 | 80 | 370 | 5900 | 115 | 110 | 自定 |
115A400 | 3500 | 90 | 400 | 5900 | 115 | 110 | 自定 |
特别说明:
(1)选型表中Z小反力Fmin及Z大反力Fmax值均为水平轧机弹性阻尼体力能参数。
(2)同型号立式轧机弹性阻尼体的Z小反力Fmin及Z大反力Fmax值为水平轧机的50%.
(3)立式轧机弹性阻尼体尾部开8-10潜标记槽,其余外形尺寸均与水平轧机相同。