


选型表
| 型号 | 载荷F(KN) | 行程(mm) | 外形尺寸 | 重量(kg) |
| D | D1 | D2 | Lc |
| VFD-NL-120×575×100×50 | 100 | ±50 | 120 | 80 | 35 | 575 | 30 |
| VFD-NL-160×635×200×50 | 200 | ±50 | 160 | 120 | 50 | 635 | 56 |
| VFD-NL-190×690×300×50 | 300 | ±50 | 190 | 120 | 70 | 690 | 89 |
| VFD-NL-210×730×400×50 | 400 | ±50 | 210 | 145 | 70 | 730 | 112 |
| VFD-NL-240×770×500×50 | 500 | ±50 | 240 | 160 | 80 | 770 | 150 |
| VFD-NL-260×830×600×50 | 600 | ±50 | 260 | 175 | 90 | 830 | 197 |
| VFD-NL-280×860×700×50 | 700 | ±50 | 280 | 200 | 100 | 860 | 257 |
| VFD-NL-310×870×800×50 | 800 | ±50 | 310 | 230 | 100 | 870 | 290 |
| VFD-NL-340×930×900×50 | 900 | ±50 | 340 | 270 | 110 | 930 | 383 |
| VFD-NL-360×1000×1000×50 | 1000 | ±50 | 360 | 340 | 120 | 1000 | 469 |
| VFD-NL-390×1960×1600×200 | 1600 | ±200 | 390 | 420 | 200 | 1960 | 1059 |
说明:
(1)以上选型表为耗能式粘滞阻尼器,其中阻尼器外形可根据用户要求调整。
(2)重量为理论近似值,请以实际产品重量为准。